Segundo dados da Anatel TV por assinatura está presente em 29,79% dos lares brasileiros

A TV por assinatura está presente em 29,79% dos lares brasileiros, de acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). São 19,6 milhões de acessos em janeiro de 2015, o que representa 1,4 milhão a mais do que no mesmo período do último ano, um crescimento de 7,6%. Segundo dados do IBGE, a média de pessoas por residência é de 3,09, o que significa um total de 60,6 milhões de pessoas com o serviço à sua disposição em casa.

O estado com a maior quantidade de assinantes, segundo a Anatel, é São Paulo, que ao final de janeiro possuía 7,481 milhões de acessos, ou 51,05% dos domicílios paulistas. A mais elevada densidade, entretanto, foi registrada no Distrito Federal, onde 514 mil acessos representavam presença do serviço em 55,44% dos lares. O Piauí apresentou a menor densidade, com 77 mil acessos, cerca de 8% do total de residências.

Veja abaixo o número de assinantes e a densidade dos serviços de TV por assinatura em janeiro de 2015, por Unidade da Federação e por Região.

REGIÕES ACESSOS EM OPERAÇÃO (2) DENSIDADE (Acessos por 100 Domicílios)
Brasil 19.657.679 29,79
Região Norte 832.676 17,13
Rondônia 74.931 13,34
Acre 35.548 15,86
Amazonas 310.811 31,39
Roraima 21.284 14,11
Pará 315.039 13,90
Amapá 29.709 14,82
Tocantins 45.354 9,75
Região Nordeste 2.370.583 13,74
Maranhão 167.388 8,98
Piauí 77.041 8,24
Ceará 416.488 15,48
Rio Grande do Norte 238.885 22,80
Paraíba 154.485 12,60
Pernambuco 421.319 14,29
Alagoas 130.754 13,40
Sergipe 89.255 12,71
Bahia 674.968 13,89
Região Sudeste 12.060.754 42,04
Minas Gerais 1.632.975 23,74
Espírito Santo 286.172 21,53
Rio de Janeiro 2.659.834 45,70
São Paulo 7.481.773 51,05
Região Sul 2.975.700 29,47
Paraná 981.265 26,01
Santa Catarina 702.589 30,27
Rio Grande do Sul 1.291.846 32,27
Região Centro-Oeste 1.417.966 27,83
Mato Grosso do Sul 203.880 23,16
Mato Grosso 250.050 22,85
Goiás 449.727 20,51
Distrito Federal 514.309 55,44

Tecnologia

Os serviços de TV por assinatura são prestados com a utilização de diferentes tecnologias: por meios físicos confinados (Serviço de TV a Cabo – TVC e Fiber to the Home – FTTH), mediante utilização do espectro radioelétrico em micro-ondas (Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal – MMDS) e na faixa de UHF (Serviço Especial de Televisão por Assinatura – TVA), e ainda por satélite (Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite – DTH).

Veja abaixo a distribuição da base de assinantes por tecnologia, em que se destaca a participação majoritária da tecnologia via satélite.

  Quantitativo de acessos  por tecnologia

TECNOLOGIA JAN/14 FEV/14 MAR/14 ABR/14 MAIO/14 JUN/14 JUL/14 AGO/14 SET/14 OUT/14 NOV/14 DEZ/14 JAN/15
DTH 11.235.223 11.298.985 11.406.577 11.508.198 11.629.802 11.731.297 11.788.409 11.886.030 12.020.542 12.167.872 12.276.113 11.942.606 11.981.962
TVC 6.907.467 6.937.502 6.981.876 7.049.199 7.113.760 7.159.588 7.216.833 7.274.247 7.322.389 7.387.242 7.430.480 7.521.420 7.560.686
FTTH 40.209 43.125 47.927 51.403 56.768 61.491 67.154 73.311 78.137 84.347 89.663 95.011 100.158
MMDS 16.232 15.791 15.298 15.401 14.184 12.799 12.747 12.787 12.592 12.635 12.339 11.777 11.576
TVA 3.667 3.375 3.679 3.681 3.681 3.389 3.389 3.341 3.342 3.342 3.328 3.297 3.297
TOTAL 18.202.798 18.298.778 18.455.357 18.627.882 18.818.195 18.968.564 19.088.532 19.249.716 19.437.002 19.655.438 19.811.923 19.574.111 19.657.679

Participação percentual de cada tecnologia

TECNOLOGIA JAN/14 FEV/14 MAR/14 ABR/14 MAIO/14 JUN/14 JUL/14 AGO/14 SET/14 OUT/14 NOV/14 DEZ/14 JAN/15
DTH 61,72% 61,75% 61,81% 61,78% 61,80% 61,85% 61,76% 61,75% 61,84% 61,91% 61,96% 61,01% 60,95%
TVC 37,95% 37,91% 37,83% 37,84% 37,80% 37,74% 37,81% 37,79% 37,67% 37,58% 37,51% 38,43% 38,46%
FTTH 0,22% 0,24% 0,26% 0,28% 0,30% 0,32% 0,35% 0,38% 0,40% 0,43% 0,45% 0,49% 0,51%
MMDS 0,09% 0,09% 0,08% 0,08% 0,08% 0,07% 0,07% 0,07% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06%
TVA 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 

Grupos econômicos

Os grupos econômicos são compostos por operadoras que atuam em diversas áreas, com várias tecnologias.

Veja abaixo a distribuição da base de assinantes do Brasil por grupos econômicos.

Quantitativo de acessos por prestadora

 

GRUPO ECONÔMICO JAN/14 FEV/14 MAR/14 ABR/14 MAIO/14 JUN/14 JUL/14 AGO/14 SET/14 OUT/14 NOV/14 DEZ/14 JAN/15
TELMEX (CLARO/EMBRATEL/NET) 9.729.332 9.794.728 9.875.385 9.954.069 10.035.579 10.105.578 10.177.145 10.259.383 10.343.346 10.423.559 10.501.486 10.171.140 10.219.698
SKY/DIRECTV 5.417.101 5.441.508 5.480.346 5.510.447 5.578.809 5.616.713 5.616.642 5.624.174 5.644.275 5.653.772 5.643.299 5.643.193 5.646.110
OI 831.833 826.920 828.276 842.173 863.088 886.554 918.395 964.395 1.032.314 1.122.458 1.204.860 1.303.024 1.264.909
VIVENDI (GVT) 701.546 717.941 752.965 776.477 785.137 799.311 803.448 821.018 837.977 854.879 870.908 881.859 899.324
TELEFÔNICA 631.718 637.499 644.759 658.772 674.678 687.810 700.747 714.865 726.619 747.591 759.992 770.247 776.097
BIG BRASIL 158.691 159.073 159.737 159.772 159.571 159.195 158.655 157.096 155.916 155.422 153.571 153.606 153.294
ALGAR (CTBC TELECOM) 135.802 135.121 135.146 134.742 134.481 133.282 130.390 127.974 125.668 123.693 122.609 121.279 119.716
NOSSATV 105.137 106.820 108.422 110.370 112.086 113.748 115.308 116.969 118.582 120.904 122.694 124.223 125.984
CABO 49.151 49.294 48.186 49.320 49.097 49.316 49.068 49.363 49.468 48.344 48.158 48.421 48.507
PREFEITURA DE LONDRINA/COPEL 16.142 13.220 12.407 11.754 11.201 0 3.627 3.465 3.348 3.237 3.131 3.044 2.951
OUTROS 426.345 416.654 409.728 419.986 414.468 417.057 415.107 411.014 399.489 401.579 381.215 354.075 401.089
TOTAL 18.202.798 18.298.778 18.455.357 18.627.882 18.818.195 18.968.564 19.088.532 19.249.716 19.437.002 19.655.438 19.811.923 19.574.111 19.657.679

 

 Participação de mercado de cada prestadora

 

GRUPO ECONÔMICO  JAN/14 FEV/14 MAR/14 ABR/14 MAIO/14 JUN/14 JUL/14 AGO/14 SET/14 OUT/14 NOV/14 DEZ/14 JAN/15
TELMEX (CLARO/EMBRATEL/NET) 53,45% 53,53% 53,51% 53,44% 53,33% 53,28% 53,32% 53,30% 53,21% 53,03% 53,01% 51,96% 51,99%
SKY/DIRECTV 29,76% 29,74% 29,70% 29,58% 29,65% 29,61% 29,42% 29,22% 29,04% 28,76% 28,48% 28,83% 28,72%
OI 4,57% 4,52% 4,49% 4,52% 4,59% 4,67% 4,81% 5,01% 5,31% 5,71% 6,08% 6,66% 6,43%
VIVENDI (GVT) 3,85% 3,92% 4,08% 4,17% 4,17% 4,21% 4,21% 4,27% 4,31% 4,35% 4,40% 4,51% 4,57%
TELEFÔNICA 3,47% 3,48% 3,49% 3,54% 3,59% 3,63% 3,67% 3,71% 3,74% 3,80% 3,84% 3,94% 3,95%
BIG BRASIL 0,87% 0,87% 0,87% 0,86% 0,85% 0,84% 0,83% 0,82% 0,80% 0,79% 0,78% 0,78% 0,78%
ALGAR (CTBC TELECOM) 0,75% 0,74% 0,73% 0,72% 0,71% 0,70% 0,68% 0,66% 0,65% 0,63% 0,62% 0,62% 0,61%
NOSSATV 0,58% 0,58% 0,59% 0,59% 0,60% 0,60% 0,60% 0,61% 0,61% 0,62% 0,62% 0,63% 0,64%
CABO 0,27% 0,27% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,25% 0,25% 0,24% 0,25% 0,25%
PREFEITURA DE LONDRINA/COPEL 0,09% 0,07% 0,07% 0,06% 0,06% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
OUTROS 2,34% 2,28% 2,22% 2,25% 2,20% 2,20% 2,17% 2,14% 2,06% 2,04% 1,92% 1,81% 2,04%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2013.

Adicionar Comentario

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.