A partir de 1º de janeiro, com base nas novas estimativas populacionais, a Kantar IBOPE Media atualizará a representatividade do ponto de audiência de televisão, na qual 1 ponto equivale a 1% do universo pesquisado em cada praça aferida.
Em 2023, 1 ponto de audiência nos 15 Mercados aferidos regularmente pela empresa representará 268.083 domicílios e 717.088 indivíduos. Abaixo, a lista de equivalência também para as demais praças aferidas pela empresa.
Praça | Equivalência de 1 ponto de audiência | |
Domicílios c/ TV | Indivíduos 4+ c/ TV | |
15 Regiões Metropolitanas | 268.083 | 717.088 |
Gde. São Paulo | 76.953 | 206.674 |
Gde. Campinas | 8.280 | 22.506 |
Gde. Rio de Janeiro | 49.547 | 125.405 |
Gde. Belo Horizonte | 21.065 | 55.821 |
Gde. Vitória | 7.171 | 18.904 |
Gde. Porto Alegre | 16.400 | 40.253 |
Gde. Curitiba | 12.001 | 32.177 |
Gde. Florianópolis | 4.155 | 10.769 |
Gde. Goiânia | 9.189 | 24.817 |
Distrito Federal | 9.735 | 27.871 |
Gde. Salvador | 14.059 | 36.111 |
Gde. Fortaleza | 12.572 | 36.279 |
Gde. Recife | 13.287 | 36.445 |
Gde. Belém | 7.433 | 22.982 |
Manaus | 6.236 | 20.072 |
Sobre a Kantar IBOPE Media
A Kantar é líder global em dados, insights e consultoria. Atuamos em mais de 90 mercados e somos a empresa que mais entende como as pessoas pensam, sentem, compram, compartilham, escolhem e veem. Ao combinar nossa experiência sobre o conhecimento humano com tecnologias avançadas, ajudamos nossos clientes a entender as pessoas e inspirar crescimento.