Rubens Barrichello venceu a Corrida do Milhão, da Stock Car, neste domingo (5). Em disputa acirrada no Autódromo Internacional de Goiânia, Rubinho disputava as primeiras colocações até o final. Nas últimas voltas, o ex-piloto da Fórmula 1 saiu à frente de Max Wilson dos boxes e acabou levando o bicampeonato da corrida com o prêmio de R$ 1 milhão.
É a segunda vitória de Rubinho na Corrida do Milhão. A primeira vez havia sido em 2014. Desta vez, Rubinho conseguiu o lugar mais alto do pódio e a premiação em dinheiro no último minuto de prova. O piloto deixou para ir aos boxes nas últimas voltas e a estratégia deu certo.
Rubinho conseguiu sair à frente de Max Wilson. O pódio foi completado por Wilson, em segundo, e Antonio Felix, que acabou na terceira colocação.
Felipe Massa também disputou a Corrida do Milhão, mas não conseguiu terminar a prova. O ex-piloto da F1 rodou na pista, tentou voltar para completar a prova, mas não conseguiu por causa de um pneu furado.
Stock Car 2018, Corrida do Milhão, Goiânia, final:
| 1 | R BARRICHELLO | Full Time | 41:42.444 | 39 voltas |
| 2 | M WILSON | RC Eurofarma | +0.684 | |
| 3 | A FÉLIX DA COSTA | Hero | +1.250 | |
| 4 | F FRAGA | Cimed | +4.791 | |
| 5 | M GOMES | Cimed | +7.333 | |
| 6 | R ZONTA | Shell | +9.654 | |
| 7 | A KHODAIR | Blau | +10.703 | |
| 8 | D SERRA | RC Eurofarma | +15.700 | |
| 9 | G LIMA | Vogel | +17.707 | |
| 10 | B FIGUEIREDO | A. Mattheis | +17.911 | |
| 11 | V GENZ | Carlos Alves Eisenbahn | +18.182 | |
| 12 | A CANAPINO | Cimed | +18.321 | |
| 13 | L FORESTI | Cimed | +18.635 | |
| 14 | R SUZUKI | Hot Car Bardahl | +19.279 | |
| 15 | G CASAGRANDE | Vogel | +24.367 | |
| 16 | N PIQUET | Full Time | +33.074 | |
| 17 | D NUNES | Full Time | +34.995 | |
| 18 | G SALAS | Hot Car Bardahl | +38.925 | |
| 19 | R BRAGA | Hot Car Bardahl | +42.133 | |
| 20 | B BAPTISTA | Hero | +42.169 | |
| 21 | A ABREU | Shell | +1 volta | |
| 22 | D NAVARRO | Cavaleiro | +8 voltas | |
| 23 | L DI GRASSI | Hero | +9 voltas | |
| 24 | F MASSA | Cimed | +9 voltas | |
| 25 | T CAMILO | A. Mattheis | +18 voltas | |
| 26 | C BUENO | Cimed | +18 voltas | |
| 27 | V BRITO | Carlos Alves Eisenbahn | +21 voltas | |
| 28 | R MAURÍCIO | Full Time | +22 voltas | |
| 29 | J CAMPOS | Prati Donaduzzi | +32 voltas | |
| 30 | F LAPENNA | Cavaleiro | +34 voltas | |
| 31 | G OSMAN | Cavaleiro | +37 voltas | |
| 32 | A PIZZONIA | Prati Donaduzzi | +39 voltas | |
| 33 | C RAMOS | Blau | excluído |
