
5ª rodada – 2º Turno –
| 18/03 | Sáb | Iporá | 2 | X | 1 | Rio Verde | Ferreirão |
| 18/03 | Sáb | Vila Nova | 0 | X | 1 | Aparecidense | Serra Dourada |
| 19/03 | Dom | Crac | 0 | X | 3 | Atlético | Gen Fonseca |
| 19/03 | Dom | Goiás | 1 | X | 1 | Anápolis | Hailé Pinheiro |
| 19/03 | Dom | Itumbiara | 0 | X | 0 | Goianésia | JK |
Grupo A
| Col. | Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Goiás | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 60% |
| 2º | Vila Nova | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 56.6% |
| 3º | Iporá | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 36.6% |
| 4º | Itumbiara | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 13 | -4 | 30% |
| 5º | Crac | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 | 26.6% |
Grupo B
| Col. | Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Aparecidense | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 66.6% |
| 2º | Atlético | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 56.6% |
| 3º | Goianésia | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 13 | 1 | 40% |
| 4º | Anápolis | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 11 | -5 | 30% |
| 5º | Rio Verde | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 | 26.6% |
