7ª rodada – Campeonato Goiano
| 23/02 | Qui | Atlético | 0 | X | 0 | Iporá | Olímpico |
| 25/02 | Sáb | Aparecidense | 2 | X | 0 | Itumbiara | Aníbal B.de Toledo |
| 25/02 | Sáb | Goianésia | 1 | X | 1 | Crac | Valdeir J. de Oliveira |
| 25/02 | Sáb | Rio Verde | 2 | X | 1 | Goiás | Mozart V. do Carmo |
| 25/02 | Sáb | Anápolis | 0 | X | 1 | Vila Nova | Jonas Duarte |
Grupo A
| Col. | Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Vila Nova | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 66.6% |
| 2º | Goiás | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 52.3% |
| 3º | Iporá | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 38.0% |
| 4º | Itumbiara | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | -3 | 23.8% |
| 5º | Crac | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | -3 | 23.8% |
Grupo B
| Col. | Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Aparecidense | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 52.3% |
| 2º | Atlético | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 52.3% |
| 3º | Rio Verde | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | -1 | 38.0% |
| 4º | Goianésia | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | -1 | 38.0% |
| 5º | Anápolis | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | -4 | 23.8% |
