Goianão 2017 – 5ª rodada
| 12/02 | Dom | Anápolis | 1 | X | 1 | Iporá | Jonas Duarte |
| 12/02 | Dom | Aparecidense | 3 | X | 1 | Crac | Aníbal Batista de Toledo |
| 12/02 | Dom | Goianésia | 0 | X | 2 | Goiás | Valdeir José de Oliveira |
| 12/02 | Dom | Rio Verde | 3 | X | 3 | Vila Nova | Mozart Veloso do Carmo |
| 13/02 | Seg | Atlético | 3 | X | 3 | Itumbiara | Olímpico |
Grupo A
| Col. | Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Vila Nova | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 73.3% |
| 2º | Goiás | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 73.3% |
| 3º | Iporá | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 40% |
| 4º | Itumbiara | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 26.6% |
| 5º | Crac | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 20% |
Grupo B
| Col. | Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Atlético | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46.6% |
| 2º | Goianésia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 40% |
| 3º | Aparecidense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33.3% |
| 4º | Rio Verde | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 | 26.6% |
| 5º | Anápolis | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | -3 | 26.6% |
