
Campeonato Goiano
4ª rodada
| 08/02 | Qua | Anápolis | 1 | X | 1 | Goiás | Jonas Duarte |
| 08/02 | Qua | Rio Verde | 1 | X | 1 | Iporá | Mozart Veloso do Carmo |
| 08/02 | Qua | Atlético | 1 | X | 0 | Crac | Olímpico |
| 09/02 | Qui | Aparecidense | 1 | X | 2 | Vila Nova | Aníbal B. Toledo |
| 09/02 | Qui | Goianésia | 3 | X | 2 | Itumbiara | Valdeir J. de Oliveira |
Grupo A
| Col. | Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Vila Nova | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 83.3% |
| 2º | Goiás | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66.6% |
| 3º | Iporá | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41.6% |
| 4º | Crac | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 25% |
| 5º | Itumbiara | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 25% |
Grupo B
| Col. | Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Atlético | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 2º | Goianésia | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50% |
| 3º | Rio Verde | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 25% |
| 4º | Anápolis | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 25% |
| 5º | Aparecidense | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 16.6% |
