3ª rodada
| 05/02 | Dom | Iporá | 1 | X | 0 | Aparecidense | Ferreirão |
| 05/02 | Dom | Crac | 1 | X | 1 | Anápolis | Genervino da Fonseca |
| 05/02 | Dom | Goiás | 1 | X | 0 | Atlético | Serra Dourada |
| 05/02 | Dom | Itumbiara | 0 | X | 0 | Rio Verde | Juscelino Kubitschek |
| 06/02 | Seg | Vila Nova | 0 | X | 0 | Goianésia | Serra Dourada |
Grupo A
| Col. | Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Vila Nova | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 77.7% |
| 2º | Goiás | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77.7% |
| 3º | Iporá | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44.4% |
| 4º | Crac | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33.3% |
| 5º | Itumbiara | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% |
Grupo B
| Col. | Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Atlético | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 33.3% |
| 2º | Goianésia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3% |
| 3º | Aparecidense | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22.2% |
| 4º | Rio Verde | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22.2% |
| 5º | Anápolis | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 22.2% |

