| 01/02 | Qua | Iporá | 0 | X | 1 | Atlético | Ferreirão |
| 01/02 | Qua | Crac | 1 | X | 1 | Goianésia | Genervino da Fonseca |
| 01/02 | Qua | Itumbiara | 1 | X | 1 | Aparecidense | Juscelino Kubitschek |
| 01/02 | Qua | Goiás | 2 | X | 0 | Rio Verde | Hailé Pinheiro |
| 02/02 | Qui | Vila Nova | 3 | X | 0 | Anápolis | Serra Dourada |
| Classificação do Grupo A | ||||||||||
| Campeonato Goiano – 2017 | ||||||||||
| Col. | Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Vila Nova | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% |
| 2º | Goiás | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.6% |
| 3º | Crac | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.3% |
| 4º | Itumbiara | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% |
| 5º | Iporá | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.6% |
| Classificação do Grupo B | ||||||||||
| Campeonato Goiano – 2017 | ||||||||||
| Col. | Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Atlético | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 2º | Aparecidense | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.3% |
| 3º | Goianésia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3% |
| 4º | Rio Verde | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16.6% |
| 5º | Anápolis | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 16.6% |

