Campeonato Goiano – 4ª rodada – 3º Turno

Campeonato Goiano – 4ª rodada – 3º Turno

01/04 Sáb Anápolis 1 X 1 Atlético Jonas Duarte
02/04 Dom Iporá 1 X 0 Crac Ferreirão
02/04 Dom Goianésia 0 X 1 Rio Verde Valdeir Oliveira
02/04 Dom Vila Nova 2 X 3 Itumbiara Serra Dourada

Grupo A

Col. Classificação PG J V E D GP GC SG AP
Goiás (class) 22 13 6 4 3 21 15 6 56.4%
Vila Nova (class) 21 13 6 3 4 16 15 1 53.8%
Iporá 18 14 4 6 4 11 12 -1 42.8%
Itumbiara 16 13 3 7 3 16 16 0 41.0%
Crac(rebai) 8 13 1 5 7 11 20 -9 20.5%

Grupo B

Col. Classificação PG J V E D GP GC SG AP
Apareciden(cla) 25 13 7 4 2 17 10 7 64.1%
Atlético(cla) 19 13 5 4 4 16 11 5 48.7%
Rio Verde 15 14 3 6 5 16 20 -4 35.7%
Anápolis 14 13 2 8 3 9 13 -4 35.8%
Goianésia 13 13 2 7 4 14 15 -1 33.3%

 

 

 

 

Adicionar Comentario

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.